产品型号
YTZ5160ZXX20D5 型号选择
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 7430×2480×3000 |
| 整备质量 | kg | 7640 |
| 总质量 | kg | 15800 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFL1160BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155/2500 |
专用参数
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 4500 |
| 钩心高度 | mm | 4500;4700 |
| 最大举升角度 | ° | 48 |
| 起重能力 | t | 14 |
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 7430(7130)×2480×3000 |
| 整备质量 | kg | 7640;7360 |
| 总质量 | kg | 18000 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFH1180BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155/2500 |
专用参数
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 4500;4200 |
| 钩心高度 | mm | 4500;4700 |
| 最大举升角度 | ° | 48 |
| 起重能力 | t | 14 |
产品型号
YTZ5252ZXX40D5
型号选择
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8230×2500×3125 |
| 整备质量 | kg | 13320 |
| 总质量 | kg | 25000 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | EQ1250GD5NJ1 |
| 底盘制造商 | / | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 发动机型号 | / | D10.34-50 |
| 发动机功率 | kw | 249/1900 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 6x4 |
| 轴距 | mm | 4325+1350 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 钩心高度 | mm | 1570 |
| 最大举升角度 | ° | 48 |
| 起重能力 | t | 20 |
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 9590×2500×3200 |
| 整备质量 | kg | 14300 |
| 总质量 | kg | 31000 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | ZZ3317N3867E1 |
| 底盘制造商 | / | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 发动机型号 | / | D10.34-50 |
| 发动机功率 | kw | 249/1900 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 8x4 |
| 轴距 | mm | 1800+3800+1350 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 钩心高度 | mm | 1570 |
| 最大举升角度 | ° | 48 |
| 起重能力 | t | 26 |
非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系