产品型号
YTZ5160GQX20D5 型号选择
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8230;9200×2495×2850 |
| 整备质量 | kg | 8805;8505 |
| 总质量 | kg | 15800 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFL1160BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | / | 4500 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清扫宽度 | m | 2.5-3.5 |
| 清洗宽度 | km/h | 3-20 |
| 最高清洗水压 | Mpa | 10 |
| 清洗水量 | L/min | 140 |
| 公告水箱容积 | m³ | 7.1 |
| 冲洗宽度 | m | 前≥4;中≥24;后≥14 |
| 喷洒水量 | L/min | 400-800 |
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 9200;8230×2495×2850 |
| 整备质量 | kg | 8800;8500 |
| 最大总质量 | kg | 18000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFH1180BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | / | 4500 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清扫宽度 | m | 2.5-3.5 |
| 清洗宽度 | km/h | 3-20 |
| 最高清洗水压 | Mpa | 10 |
| 清洗水量 | L/min | 140 |
| 公告水箱容积 | m³ | 9.5 |
| 冲洗宽度 | m | 前≥4;中≥24;后≥14 |
| 喷洒水量 | L/min | 400-800 |
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 9890;11000×2500×3030 |
| 整备质量 | kg | 12680 |
| 最大总质量 | kg | 25000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 90 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFL1250A13 |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD245 50 |
| 发动机功率 | kw | 180 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | / | 4350+1350 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清扫宽度 | m | 2.5-3.5 |
| 清洗宽度 | km/h | 3-20 |
| 最高清洗水压 | Mpa | 10 |
| 清洗水量 | L/min | 140 |
| 公告水箱容积 | m³ | 12.19 |
| 冲洗宽度 | m | 中≥24;后≥14 |
| 喷洒水量 | L/min | 400-800 |
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 9270;8220x2500x2880 |
| 整备质量 | kg | 7880;7460 |
| 总质量 | kg | 18000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFH1180BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISB180 50 |
| 发动机功率 | kw | 132 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 4700 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清洗宽度 | m | 2.5-3.5 |
| 清洗速度 | km/h | 3-20 |
| 最高清洗水压 | Mpa | 10 |
| 清洗水量 | L/min | 140 |
| 水箱有效容积 | L | 10.4 |
| 冲洗宽度 | m | 前≥4;中≥24;后≥14 |
| 喷洒水量 | L/min | 400-800 |
非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系