产品型号
YTZ5160TSL20D5 型号选择
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8100×2490×3100 |
| 整备质量 | kg | 10580 |
| 最大总质量 | kg | 15800 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFL1160BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 4500 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清扫宽度 | mm | 3500 |
| 作业速度 | km/h | 3-20 |
| 垃圾自卸倾角 | ° | 48 |
| 垃圾箱容积 | m³ | 8 |
| 高压泵流量 | L/min | 142 |
| 清水箱容积 | m³ | 7 |
| 最大清扫效率 | % | 96 |
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8100×2490×3100 |
| 整备质量 | kg | 10580 |
| 最大总质量 | kg | 18000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFH1180BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 4500 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清扫宽度 | mm | 3500 |
| 作业速度 | km/h | 3-20 |
| 垃圾自卸倾角 | ° | 48 |
| 垃圾箱容积 | m³ | 8 |
| 高压泵流量 | L/min | 142 |
| 清水箱容积 | m³ | 7 |
| 最大清扫效率 | % | 96 |
产品型号 YTZ5070TSL70D5
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 6570x2100x2710 |
| 整备质量 | kg | 5500 |
| 最大总质量 | kg | 7300 |
| 最高行驶速度 | km/h | 110 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | QL1070A5KAY |
| 底盘制造商 | / | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 发动机型号 | / | 4KH1CN5H5 |
| 发动机功率 | kw | 96 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | / | 3815 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清扫宽度 | m | 3.1 |
| 作业速度 | km/h | 3-20 |
| 垃圾自卸倾角 | ° | 48 |
| 垃圾箱容积 | m³ | 8 |
| 清水箱容积 | m³ | 1.7 |
| 最大清扫效率 | % | 96 |
产品型号 YTZ5182TSL20D5
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 7930x2480x3230 |
| 整备质量 | kg | 11100 |
| 最大总质量 | kg | 18000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFH1180BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 4500 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 型式 | / | 褶式滤筒 |
| 清灰方式 | / | 脉冲反吹清灰 |
| 滤筒数量 | 个 | 16 |
| 过滤面积 | ㎡ | 160 |
| 最大吸入粒度 | mm | 110 |
| 扫盘直径 | mm | 900 |
| 清扫宽度 | mm | 3500 |
| 清扫速度 | km/h | 3-20 |
非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系