产品型号
YTZ5160GSS20D5 型号选择
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8600×2480×2840 |
| 整备质量 | kg | 6970 |
| 最大总质量 | kg | 15800 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFL1160BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISB180 50 |
| 发动机功率 | kW | 132 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4×2 |
| 轴距 | mm | 4700 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 罐体有效容积 | m³ | 9.0 |
| 最大洒水宽度 | m | 前冲宽度≥24,后洒水宽度≥14 |
| 洒水速度 | Km/h | 5-20 |
| 流量 | L/min | 400-800 |
| 引水时间 | min | <5 |
| 垂直吸程 | m | 6.5 |
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8600×2480×2840 |
| 整备质量 | kg | 7170 |
| 最大总质量 | kg | 18000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFH1180BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD180 50/ISB180 50 |
| 发动机功率 | kW | 132 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4×2 |
| 轴距 | mm | 4700 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 罐体有效容积 | m³ | 11 |
| 最大洒水宽度 | m | 前冲宽度≥24,后洒水宽度≥14 |
| 洒水速度 | Km/h | 5-20 |
| 流量 | L/min | 400-800 |
| 引水时间 | min | <5 |
| 垂直吸程 | m | 6.5 |
非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系