产品型号
YTZ5160TXS20D5 型号选择
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8700x2490x3100 |
| 整备质量 | kg | 12200 |
| 最大总质量 | kg | 15800 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFL1160BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清扫宽度 | mm | 3500 |
| 清洗宽度 | mm | 4100 |
| 作业速度 | km/h | 3-20 |
| 清洗压力 | Mpa | 10 |
| 垃圾仓容积 | m³ | 7 |
| 清水箱容积 | m³ | 9 |
| 最大清扫效率 | % | 96 |
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 9235x2500x3130 |
| 整备质量 | kg | 13320 |
| 最大总质量 | kg | 16000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 90 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | EQ1160GD5NJ |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | YC6J190N-52 |
| 发动机功率 | kw | 140 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清扫宽度 | mm | 3500 |
| 清洗宽度 | mm | 4100 |
| 作业速度 | km/h | 3-20 |
| 清洗压力 | Mpa | 10 |
| 垃圾仓容积 | m³ | 7 |
| 清水箱容积 | m³ | 8 |
| 最大清扫效率 | % | 96 |
产品型号
YTZ5160TXS10D5 型号选择
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8930x2495x3100 |
| 整备质量 | kg | 12360 |
| 最大总质量 | kg | 16000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 101 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | CA1160P62K1L2A1E5Z |
| 底盘制造商 | / | 中国第一汽车集团公司 |
| 发动机型号 | / | CA4DK1-22E51 |
| 发动机功率 | kw | 165 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | / | 5300 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 清扫宽度 | mm | 3500 |
| 清洗宽度 | mm | 4100 |
| 作业速度 | km/h | 3-20 |
| 清洗压力 | Mpa | 10 |
| 垃圾仓容积 | m³ | 7 |
| 清水箱容积 | m³ | 9 |
| 最大清扫效率 | % | 96 |
非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系