小宇正在努力加载...






| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 6650×2115×2695 |
| 整备质量 | kg | 6360 |
| 最大总质量 | kg | 8280 |
| 最高行驶速度 | km/h | 100 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 底盘型号 | / | HFC1081P91K1C5ZV |
| 底盘制造商 | / | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 发动机型号 | / | WP3Q130E50 |
| 发动机功率 | kw | 96 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 3815 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 吸尘宽度 | mm | ≥2800 |
| 吸尘速度 | km/h | 3-20 |
| 吸尘能力 | ㎡/h | 56000 |
| 吸尘颗粒吸净率 | % | ≥99 |
| 最大吸入颗粒度 | mm | 100 |
| 垃圾箱总容积 | m³ | 5.5 |

非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系