产品型号
YTZ5161TDY20D5 型号选择
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 10020×2490×3550 |
| 整备质量 | kg | 8650 |
| 最大总质量 | kg | 15800 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFL1160BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 轴距 | mm | 5000 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 水平喷雾距离 | m | ≥60 |
| 垂直喷雾高度 | m | ≥30 |
| 雾炮工作角度 | ° | 水平±90°运动,垂直-20°-60° |
| 工作时间 | min | 130 |
| 喷雾流量 | L/min | 80-180 |
| 洒水炮射程 | m | ≥36 |
| 前冲宽度 | m | ≥4 |
| 对冲宽度 | m | ≥24 |
| 后洒宽度 | m | ≥14 |
整车参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 10020×2490×3550 |
| 整备质量 | kg | 8650 |
| 最大总质量 | kg | 18000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
底盘参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 底盘型号 | / | DFL1160BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50 |
| 发动机功率 | kw | 155 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 轴距 | mm | 5000 |
专用参数
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 水平喷雾距离 | m | ≥60 |
| 垂直喷雾高度 | m | ≥30 |
| 雾炮工作角度 | ° | 水平±90°运动,垂直-20°-60° |
| 工作时间 | min | 130 |
| 喷雾流量 | L/min | 80-180 |
| 洒水炮射程 | m | ≥36 |
| 前冲宽度 | m | ≥4 |
| 对冲宽度 | m | ≥24 |
| 后洒宽度 | m | ≥14 |
非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系