小宇正在努力加载...







| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 4840×1665×1930 |
| 整备质量 | kg | 1540 |
| 最大总质量 | kg | 2150 |
| 最高行驶速度 | km/h | 120 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 底盘型号 | / | SC1027DAC5 |
| 底盘制造商 | / | 河北长安汽车有限公司 |
| 发动机型号 | / | JL473Q |
| 发动机功率 | kW | 72 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 轴距 | mm | 2900 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 清扫宽度 | m | 1.7 |
| 不锈钢水箱有效容积 | L | 1200 |

非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系