小宇正在努力加载...






| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 6790×2500×3140 |
| 整备质量 | kg | 7800 |
| 最大总质量 | kg | 15800 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 底盘型号 | / | DFL1160BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD180 50,ISD210 50 |
| 发动机功率 | kW | 132/2500,155/2500 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4×2 |
| 轴距 | mm | 3800 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 箱体内部尺寸(长×宽×高) | mm | 4140×2123 -2144×1600 |
| 厢体容积 | m³ | 15 |
| 最大举升角度 | ° | 45 |
| 装斜平面高度 | mm | <1600 |
| 后门开启总高度 | mm | <3800 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 6790×2500×3140 或7850×2500×3140 |
| 整备质量 | kg | 7800;8850 |
| 最大总质量 | kg | 18000 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 底盘型号 | / | DFL1180BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD180 50 |
| 发动机功率 | kW | 132/2500 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4×2 |
| 轴距 | mm | 3800 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 箱体内部尺寸(长×宽×高) | mm | 4140×2123 -2144×1600 |
| 厢体容积 | m³ | 15 |
| 最大举升角度 | ° | 45 |
| 装斜平面高度 | mm | <1600 |
| 后门开启总高度 | mm | <3800 |

非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系