小宇正在努力加载...







| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 6814;6438;6703;6723; 6523;6543×2100×2610 |
| 整备质量 | kg | 5950;6140;6190 |
| 总质量 | kg | 8280 |
| 最高行驶速度 | km/h | 103 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 底盘型号 | / | EQ1080SJ8BD2 |
| 底盘制造商 | / | 东风汽车股份有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISF3.8s5141 |
| 发动机功率 | kw | 105 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 3308 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 垃圾仓容积 | m³ | 6.0 |
| 填装器容积 | m³ | 1.0 |
| 压缩循环时间 | s | 20 |
| 推卸垃圾时间 | s | 35 |
| 压缩密度 | t/ m³ | 0.6-0.8 |
| 选装机构 | ①挂桶式翻斜机构 ②簸箕式翻斜机构工作灯+作业监控系统 | 簸箕上料机构工作灯+作业监控系统 |


| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8650;8710;8690; 9000×2490×3100 |
| 整备质量 | kg | 10880;10205;9905;10105 |
| 总质量 | kg | 15800 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 底盘型号 | / | DFL1160BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50/ ISD190 50/ISD180 50 |
| 发动机功率 | kw | 155/144/132 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 4500 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 垃圾仓容积 | m³ | 12.6 |
| 填装器容积 | m³ | 1.9 |
| 压缩循环时间 | s | 30 |
| 推卸垃圾时间 | s | 40 |
| 压缩密度 | t/ m³ | 0.6-0.8 |
| 选装机构 | / | ①挂桶式翻斜机构 ②簸箕式翻斜机构推雪铲工作灯 +作业监控系统,双动力 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 8630/8710/9000×2500×3100 |
| 整备质量 | kg | 10640/10550/10450 |
| 总质量 | kg | 18000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 98 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 底盘型号 | / | DFL1180BX1V |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD210 50/ISD190 /ISD180 50 |
| 发动机功率 | kw | 155/144/132 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 4x2 |
| 轴距 | mm | 4500 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 垃圾仓容积 | m³ | 12.6 |
| 填装器容积 | m³ | 1.9 |
| 压缩循环时间 | s | 30 |
| 推卸垃圾时间 | s | 40 |
| 压缩密度 | t/ m³ | 0.6-0.8 |
| 选装机构 | / | ①挂桶式上料机构 ②大簸箕小簸箕 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 外形尺寸(长x宽x高) | mm | 9980;10400;10540×2500×3330 |
| 整备质量 | kg | 14700;14820;14940 |
| 总质量 | kg | 25000 |
| 最高行驶速度 | km/h | 90 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 底盘型号 | / | DFL1250A13 |
| 底盘制造商 | / | 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | / | ISD270 50/ISD245 50 |
| 发动机功率 | kw | 198/180 |
| 尾气排放标准 | / | 国V |
| 驱动形式 | / | 6×4 |
| 轴距 | mm | 4350+1350 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
|---|---|---|
| 垃圾仓容积 | m³ | 20 |
| 填装器容积 | m³ | 2.0 |
| 压缩循环时间 | s | 30 |
| 推卸垃圾时间 | s | 60 |
| 压缩密度 | t/ m³ | 0.6-0.8 |
| 选装机构 | / | ①挂桶式翻斜机构 ②簸箕式翻斜机构推雪铲工作灯 +作业监控系统,自动门,双动力 |

非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系