产品型号
S1000M 型号选择
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 单机总重量 | t | 4.8 |
| 液压系统最大压力 | Mpa | 21 |
| 工作压力 | Mpa | 16-18 |
| 箱体容积 | m³ | 10 |
| 工作电压 | V | 380 |
| 配套电机功率 | kW | 5.5 |
| 理论处理能力 | m³/h | 50 |
| 额定压缩力 | t | 2.3 |
| 垃圾接料斗容积 | m³ | 2.3 |
| 最大压缩密度 | t/m | 0.9 |
| 压缩比 | / | 1:2-1:4 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 单机总重量 | t | 5.32 |
| 液压系统最大压力 | Mpa | 24 |
| 工作压力 | Mpa | 18-21 |
| 箱体容积 | m³ | 12 |
| 工作电压 | V | 380 |
| 配套电机功率 | kW | 5.5 |
| 理论处理能力 | m³/h | 123 |
| 额定压缩力 | t | 34 |
| 垃圾接料斗容积 | m³ | 2 |
| 最大压缩密度 | t/m | 0.9 |
| 压缩比 | / | 1:2-1:4 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 单机总重量 | t | 5.66 |
| 液压系统最大压力 | Mpa | 24 |
| 工作压力 | Mpa | 18-21 |
| 箱体容积 | m³ | 15 |
| 工作电压 | V | 380 |
| 配套电机功率 | kW | 5.5 |
| 理论处理能力 | m³/h | 123 |
| 额定压缩力 | t | 34 |
| 垃圾接料斗容积 | m³ | 2 |
| 最大压缩密度 | t/m | 0.9 |
| 压缩比 | / | 1:2-1:4 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 单机总重量 | t | 5.6 |
| 液压系统最大压力 | Mpa | 21 |
| 工作压力 | Mpa | 16-18 |
| 箱体容积 | m³ | 17 |
| 工作电压 | V | 380 |
| 配套电机功率 | kW | 5.5 |
| 理论处理能力 | m³/h | 80 |
| 额定压缩力 | t | 36 |
| 垃圾接料斗容积 | m³ | 3.5 |
| 最大压缩密度 | t/m | 0.9 |
| 压缩比 | / | 1:2-1:4 |
产品型号 S0401P
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 单机总重量 | t | 22 |
| 液压系统额定压力 | Mpa | 20 |
| 最高工作压力 | Mpa | 25 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6100×5200×5800 |
| 垃圾块最大重量 | t | 4 |
| 垃圾块最大尺寸(长×宽×高) | mm | 1800×1600×1400 |
| 工作电压 | V | 380 |
| 配套电机功率 | kW | 15+11 |
| 单机日处理量 | t | 100 |
| 额定压缩力 | t | 100 |
| 压缩密度 | t/m³ | ≧0.9 |
| 压缩比 | / | 1:2-1:4 |
| 最大装车高度 | mm | 1600 |
| 选装项目 | | 生物除臭设备
辅助上料机 |
产品型号
S0500LR 型号选择
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 单机总重量 | t | 9.2 |
| 液压系统额定压力 | Mpa | 21 |
| 工作压力 | Mpa | 16-18 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 6150×3500×1510 |
| 箱体储料尺寸(长×宽×高) | mm | 3650×1850×1050 |
| 工作电压 | V | 380 |
| 配套电机功率 | kW | 15 |
| 单机日处理量 | t | 50 |
| 额定压缩力 | t | 30 |
| 压缩缸最大行程 | m | 3.71 |
| 最大压缩密度 | t/m³ | 0.9 |
| 压缩比 | / | 1:2-1:4 |
| 最大装车高度 | mm | 1600 |
| 投料口尺寸(长×宽) | mm | 1850×900 |
| 项目 | 单位 | 参数或配置 |
| 单机总重量 | t | 12 |
| 液压系统额定压力 | Mpa | 21 |
| 工作压力 | Mpa | 16-18 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 7300×3600×1800 |
| 箱体储料尺寸(长×宽×高) | mm | 4200×1850×1400 |
| 工作电压 | V | 380 |
| 配套电机功率 | kW | 15 |
| 单机日处理量 | t | 80 |
| 额定压缩力 | t | 45 |
| 压缩缸最大行程 | m | 4.56 |
| 最大压缩密度 | t/m³ | 0.9 |
| 压缩比 | / | 1:2-1:4 |
| 最大装车高度 | mm | 1600 |
| 投料口尺寸(长×宽) | mm | 1850×900 |
非常感谢您的阅读,如需了解更多环保车型信息
可拨打宇通环保车24小时服务电话
或者在下方输入您的手机号,我们的客服将在
最短时间内与您联系