历年分红

年度 合并报表归母净利润(元) 分红(元) 分红率
2023 1,817,084,152.22 3,320,908,834.50 182.76%
2022 759,142,726.07 2,213,939,223.00 291.64%
2021 613,785,285.74 1,106,969,611.50 180.35%
2020 515,990,257.60 1,131,465,611.50 219.28%
2019 1,940,213,836.99 2,213,939,223.00 114.11%
2018 2,301,494,353.70 1,106,969,611.50 48.10%
2017 3,129,193,906.59 1,106,969,611.50 35.38%
2016 4,043,745,565.70 2,213,939,223.00 54.75%
2015 3,535,215,876.01 3,320,908,834.50 93.94%
2014 2,612,621,946.77 1,477,332,262.00 56.55%
2013 1,822,575,190.67 636,854,931.00 34.94%
2012 1,549,721,544.08 493,700,613.00 31.86%
2011 1,181,405,326.81 202,098,177.00 17.11%
2010 859,664,423.93 155,967,516.90 18.14%
2009 563,485,143.78 519,891,723.00 92.26%
2008 531,042,868.23 311,935,033.80 58.74%
2007 376,964,116.48 279,941,697.00 74.26%
2006 226,318,479.27 199,958,355.00 88.35%
2005 185,677,970.33 266,611,140.00 143.59%
2004 143,683,639.98 102,542,746.00 71.37%
2003 128,254,588.06 54,689,464.40 42.64%
2002 104,058,010.26 - -
2001 98,425,147.00 82,034,196.60 83.35%
2000 87,071,643.30 82,034,196.60 94.21%
1999 70,690,625.76 - -

请输入正确的手机号码

客服稍后会与您联系!