企业 | 0-7天 | 8天 | 9天 | 10天 | 15天 |
10-19座 | 33元 | 37元 | 40元 | 43元 | 60元 |
19座以上 | 34元 | 38元 | 41元 | 45元 | 62元 |
党政机关 | 0-7天 | 8天 | 9天 | 10天 | 15天 |
10-19座 | 32元 | 35元 | 38元 | 41元 | 57元 |
19座以上 | 35元 | 39元 | 43元 | 46元 | 64元 |
营运单位 | 0-7天 | 8天 | 9天 | 10天 | 15天 |
10-19座 | 60元 | 67元 | 75元 | 82元 | 118元 |
20-35座 | 76元 | 85元 | 94元 | 104元 | 151元 |
36座以上 | 100元 | 113元 | 126元 | 138元 | 203元 |
公交车 | 0-7天 | 8天 | 9天 | 10天 | 15天 |
10-19座 | 58元 | 65元 | 72元 | 79元 | 114元 |
20-35座 | 68元 | 76元 | 84元 | 93元 | 134元 |
36座以上 | 70元 | 79元 | 87元 | 96元 | 139元 |
特种车 | 0-7天 | 8天 | 9天 | 10天 | 15天 |
-- | 31元 | 34元 | 37元 | 40元 | 54元 |
车损,三责+不计免赔(0-5)天 |
不计免赔 | 50万三责 | 100万三责 |
10-14万 | 105.08 | 138.89 |
15-19万 | 118.6 | 152.41 |
20-29万 | 128.48 | 162.29 |
30-49万 | 152.41 | 186.22 |
50-99万 | 179.46 | 213.27 |
100万以上 | 263.72 | 297.53 |
车损,三责+不计免赔(6-10)天 |
不计免赔 | 50万三责 | 100万三责 |
10-14万 | 122.59 | 162.04 |
15-19万 | 138.37 | 177.82 |
20-29万 | 149.89 | 189.34 |
30-49万 | 177.81 | 217.26 |
50-99万 | 209.37 | 248.82 |
100万以上 | 307.67 | 347.12 |
车辆保险咨询电话:0371-66718233
冬季上午:8:30~12:00;下午13:00~17:30
夏季上午8:30~12:30;下午13:30~18:00)
保险赔付电话:95500(24小时咨询电话)